<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JONATHAN FOURT &#124; {314}XELS &#124; POINTJPG</title>
	<atom:link href="https://pointjpg.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pointjpg.fr</link>
	<description>Photographe culinaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>寿司 Sushi cake!</title>
		<link>https://pointjpg.fr/sushicak/</link>
		<comments>https://pointjpg.fr/sushicak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Fourt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointjpg.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La photo du sushi cake fait le tour du monde! En plus d [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La photo du sushi cake fait le tour du monde! En plus d&rsquo;avoir été rebloguée <a href="http://dietkiller.tumblr.com/post/27326842513/sushi-cake">presque 2600 fois ici</a>, on peut la retrouver dans un article de l&rsquo;<a href="http://www.lexpress.fr/styles/barack-obama-vieux-robert-pattinson-en-slip-bonbon-geant_1185259.html">Express</a>, de <a href="http://cuisine.larousse.fr/lecon-experts/magazinegourmand/larousse-cuisine-a-aime/semaine-45-2012">Larousse Cuisine</a>, ainsi que sur des sites étrangers. Au hasard, <a href="http://www.deathandtaxesmag.com/190608/check-out-this-giant-sushi-cake/">Death and Taxes Magazine</a>, <a href="http://www.trendhunter.com/trends/sushi-cake">Trend Hunter</a>, <a href="http://whatthecool.com/post/3485352833/sushi-cake/">What The Cool</a>, <a href="http://www.klonblog.com/2012/11/05/fur-6-8-personen-die-riesige-sushi-torte/">Klon Blog</a>, <a href="http://www.foodiggity.com/behold-the-sushi-cake/">Foodiggity</a>, <a href="http://www.neatorama.com/2012/11/02/Sushi-Layer-Cake/">Neatorama</a>, <a href="http://foodbeast.com/content/2012/11/01/sushi-layer-cake-from-france-proves-not-all-of-them-despise-american-gluttony/">Food Beast</a> et le <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/10/26/sushi-cake_n_2019553.html">Huffington Post</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pointjpg.fr/sushicak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now I&#8217;m a Cook goes english!</title>
		<link>https://pointjpg.fr/now-im-a-cook-goes-english/</link>
		<comments>https://pointjpg.fr/now-im-a-cook-goes-english/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Fourt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pointjpg.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En pleine traduction, plus de 300 recettes à traduire!  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En pleine traduction, plus de 300 recettes à traduire! Elles sont traduites par ordre de priorité, les plus vues puis celles qu&rsquo;on nous demande de traduire! Rendez-vous sur <a title="Now I'm a Cook!" href="http://nowimacook.com/">Now I&rsquo;m a Cook!</a></p>
<p>More than 300 recipes are being translated! They are processed by priority order, first one are the most viewed, then those requested. Let&rsquo;s go on <a title="Now I'm a Cook!" href="http://nowimacook.com/">Now I&rsquo;m a Cook!</a> browse and request your favorite if it&rsquo;s not in english yet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pointjpg.fr/now-im-a-cook-goes-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
